Guia Referência Rápida HTML 5
Olá pessoal,
Aproveitando que HTML 5 é um tópico super quente, resolvi postar uma tabela com a lista das tags do HTML 4 e HTML 5. A tabela abaixo lista as tags novas do HTML 5 (Versão 5), tags que continuam sendo usadas no HTML 5 (Versão 4/5) e tags que foram descontinuadas (Versão 4).
Fiz esse tabelinha para uso pessoal, mas resolvi compartilhar com vocês.
Fiz upload para o slideshare tb, caso alguém queira fazer download e imprimir, só baixar!
| Tag | Info | Versão | Atributos* |
| <!- -> | comentário | 4/5 | nenhum |
| <!doctype> | tipo de documento | 4/5 | nenhum |
| <a> | hyperlink | 4/5 | href | hreflang | media | ping | rel | target | type |
| <abbr> | abreviação | 4/5 | atributos globais** |
| <acronym> | acrônimo | 4 | - |
| <address> | elemento endereço | 4/5 | atributos globais** |
| <applet> | applet | 4 | - |
| <area> | área dentro de um mapa de imagem | 4/5 | alt | coords | href | hreflang | media | ping | rel | shape | target | type |
| <article> | artigo | 5 | atributos globais** |
| <aside> | fora do fluxo principal da narrativa | 5 | atributos globais** |
| <audio> | conteúdo de som | 5 | autobuffer | autoplay | controls | loop | src |
| <b> | texto em negrito | 4/5 | atributos globais** |
| <base> | url base para todos os links da página | 4/5 | href | target |
| <basefont> | fonte padrão para o documento | 4 | - |
| <bb> | comando de user agent invocado | 5 | type |
| <bdo> | direção de exibição de texto | 4/5 | dir |
| <big> | texto grande | 4 | - |
| <blockquote> | citação longa | 4/5 | cite |
| <body> | corpo da página | 4/5 | atributos globais** |
| <br> | quebra de linha simples | 4/5 | atributos globais** |
| <button> | botão | 4/5 | autofocus | disabled | form | formaction | formenctype | formmethod | formnovalidate | formtarget | name | type | value |
| <canvas> | arte gráfica | 5 | height | width |
| <caption> | legenda da tabela | 4/5 | atributos globais** |
| <center> | texto centralizado | 4 | - |
| <cite> | citação | 4/5 | atributos globais** |
| <code> | texto de código computacional | 4/5 | atributos globais** |
| <col> | atributos para colunas de tabelas | 4/5 | span |
| <colgroup> | grupos de colunas de tabelas | 4/5 | span |
| <command> | botão de comando | 5 | checked | default | disabled | hidden | icon | label | radiogroup | type |
| <datagrid> | dados em árvore, lista ou tabulados | 5 | disabled |
| <datalist> | lista suspensa | 5 | atributos globais** |
| <dd> | descrição de definição | 4/5 | atributos globais** |
| <del> | texto suprimido | 4/5 | cite | datetime |
| <details> | detalhes de um elemento | 5 | open |
| <dialog> | diálogo (conversa) | 5 | atributos globais** |
| <dir> | listagem de diretório | 4 | - |
| <div> | seção de um documento | 4/5 | atributos globais** |
| <dfn> | definição de termo | 4/5 | title |
| <dl> | lista de definições | 4/5 | atributos globais** |
| <dt> | definição de termo em listas | 4/5 | atributos globais** |
| <em> | texto enfatizado | 4/5 | atributos globais** |
| <embed> | plugin ou conteúdo externo interativo | 5 | height | src | type | width |
| <fieldset> | grupo de campos de formulário | 4/5 | disabled | form | name |
| <figure> | grupo de conteúdo de mídia e suas legendas | 5 | atributos globais** |
| <font> | cor, tamanho e fonte de texto | 4 | - |
| <footer> | rodapé de uma página ou seção | 5 | atributos globais** |
| <form> | formulário | 4/5 | action | data | replace | accept | accept-charset | enctype | method | target |
| <frame> | sub-janela | 4 | - |
| <frameset> | conjunto de frames | 4 | - |
| <h1> até <h6> | títulos de 1 a 6 | 4/5 | atributos globais** |
| <head> | informação sobre o documento | 4/5 | nenhum |
| <header> | cabeçalho de uma seção ou página | 5 | atributos globais** |
| <hgroup> | grupo de títulos | 5 | atributos globais** |
| <hr> | linha horizontal | 4/5 | atributos globais** |
| <html> | documento html | 4/5 | manifest |
| <i> | texto em itálico | 4/5 | atributos globais** |
| <iframe> | sub-janela dentro da página (frame) | 4/5 | src | name |sandbox | seamless | width | height |
| <img> | imagem | 4/5 | alt | src | height | ismap | usempa | width |
| <input> | campo de entrada | 4/5 | accept | alt | autocomplete | autofocus | checked | disabled | form | formaction | formenctype | formmethod | formnovalidate | formtarget | height | list | max | maxlength | min | multiple | name | pattern | placeholder | readonly | required | sizr | src | step | type | value | width |
| <ins> | texto inserido | 4/5 | cite | datetime |
| <isindex> | campo de entrada de linha simples | 4 | - |
| <kbd> | texto do teclado | 4/5 | atributos globais** |
| <label> | etiqueta para controle de formulário | 4/5 | for |
| <legend> | título para conjunto de campos | 4/5 | atributos globais** |
| <li> | item de lista | 4/5 | value |
| <link> | refrência a recurso | 4/5 | href | rel | media | hreflang | type | sizes |
| <mark> | texto marcado | 5 | atributos globais** |
| <map> | mapa de imagem | 4/5 | id |
| <menu> | lista de itns de menu | 4/5 | label | type |
| <meta> | meta-informação | 4/5 | charset | content | httpequiv | name |
| <meter> | medição dentro de um intervalo predefinido | 5 | high | low | max | min | optimum | value |
| <nav> | links de navegação | 5 | atributos globais** |
| <noframe> | seção de frames | 4 | - |
| <noscript> | seção sem scripts | 4/5 | nenhum |
| <object> | objeto incorporado | 4/5 | data | height | type | usermap | width | object |
| <ol> | lista ordenada | 4/5 | start | reversed |
| <optgroup> | grupo de opções | 4/5 | disabled | label |
| <option> | opção de uma lista | 4/5 | disabled | label | selected | value |
| <output> | alguns tipos de saída | 5 | form |
| <p> | parágrafo | 4/5 | atributos globais** |
| <param> | parâmetro para um objeto | 4/5 | name | value |
| <pre> | texto pré-formatado | 4/5 | atributos globais** |
| <progress> | progresso de uma tarefa de qualquer tipo | 5 | max | value |
| <q> | citação curta | 4/5 | cite |
| <ruby> | anotações ruby | 5 | atributos globais** |
| <rp> | insere parênteses em torno de um texto ruby | 5 | atributos globais** |
| <rt> | componente de texto ruby | 5 | atributos globais** |
| <s> | texto taxado | 4 | - |
| <samp> | amostra de código computacional | 4/5 | atributos globais** |
| <script> | scrip | 4/5 | async | type | defer | src |charset |
| <section> | seção | 5 | cite |
| <select> | lista selecionável | 4/5 | autofocus | data | disabled | form | multiple | name |
| <small> | texto pequeno | 4/5 | atributos globais** |
| <source> | recursos de mídia | 5 | media | src | type |
| <span> | seção dentro do texto | 4/5 | atributos globais** |
| <strike> | texto taxado | 4 | - |
| <strong> | texto em negrito | 4/5 | atributos globais** |
| <style> | definição de estilo | 4/5 | media | type | scoped |
| <sub> | texto subscrito | 4/5 | atributos globais** |
| <sup> | texto sobrescrito | 4/5 | atributos globais** |
| <table> | tabela | 4/5 | atributos globais** |
| <tbody> | corpo da tabela | 4/5 | atributos globais** |
| <td> | célula da tabela | 4/5 | colspan | rowspan | headers |
| <textarea> | área de texto | 4/5 | autofocus | cols | disabled | form | name | readonly | required | rows | maxlength | placeholder | wrap |
| <tfoot> | rodapé da tabela | 4/5 | atributos globais** |
| <th> | cabeçalho da tabela | 4/5 | colspan | rowspan | scope |
| <thead> | cabeçalho da tabela | 4/5 | atributos globais** |
| <time> | data / horário | 5 | datetime |
| <title> | título do documento | 4/5 | nenhum |
| <tr> | linha da tabela | 4/5 | atributos globais** |
| <tt> | texto monoespaçado | 4 | - |
| <u> | texto sublinhado | 4 | - |
| <ul> | lista sem ordenação | 4/5 | atributos globais** |
| <var> | variável | 4/5 | atributos globais** |
| <video> | vídeo | 5 | src | pôster | autobuffer | autoplay | loop | controls | width | height |
| <xmp> | texto pré-formatado | 4 | - |
**atributos globais: class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id| irrelevant | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title

